Archive for the ‘Računovodstvo’ Category

Računi za plačilo prispevkov iz naslova osebnih dohodkov za gospodarske družbe

Računi za plačilo prispevkov za socialno varnost s strani delodajalca in delojemalca iz naslova osebnih dohodkov za gospodarske družbe. xxxxxxxx je davčna številka podjetja.

Prispevki za sociano varnost – delojemalci Podračun ref sklic
6,36% Zdravstveno zavarovanje 01100-3000370762 19 xxxxxxxx-06220
15,50% ZPIZ 01100-2000014903 19 xxxxxxxx-06203
0,10% Starševsko varstvo 01100-1000701794 19 xxxxxxxx-06181
0,14% Zaposlovanje 01100-1000076823 19 xxxxxxxx-06165
0,00% Drugi prispevki
22,10% Prispevki iz bruto plače (breme delojemalca)
Prispevki za sociano varnost – delodajalci
6,56% Zdravstveno zavarovanje 01100-3000160660 19 xxxxxxxx-06343
8,85% ZPIZ 01100-2000012866 19 xxxxxxxx-06297
0,10% Starševsko varstvo 01100-1000700145 19 xxxxxxxx-06270
0,06% Zaposlovanje 01100-1000074786 19 xxxxxxxx-06254
0,53% Poškodbe pri delu 01100-3000167450 19 xxxxxxxx-06351
0,00% Druge obveznosti delojemalca
16,10% Prispevki na bruto plačo (breme delodajalca)
Oglas
Oglas